主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥14,399,355.85 | 2.18% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥504,223.04 | 1.10% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥155.93 | 0.00% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥318.10 | 1.10% |
| 5. | BNB BNB | ¥137,968.42 | 2.05% | |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥155.91 | 0.00% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥21,523.02 | 5.43% |
| 8. | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥504,495.92 | 1.23% |
| 9. | ![]() | TRON TRX | ¥43.26 | -1.16% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥21.96 | 2.03% |
| 11. | ![]() | Cardano ADA | ¥66.36 | 0.43% |
| 12. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥160.76 | 1.02% |
| 13. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥9,574.10 | 0.07% |
| 14. | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥616,456.78 | 1.26% |
| 15. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥90,740.34 | 3.67% |
| 16. | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥547,460.87 | 1.15% | |
| 17. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥14,338,543.15 | 2.04% |
| 18. | ![]() | USDS USDS | ¥155.85 | -0.02% |
| 19. | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,192.38 | 3.51% |
| 20. | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥546,505.02 | 1.24% |
| 21. | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥155.93 | 0.01% |
| 22. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,476.66 | 0.77% |
| 23. | ![]() | WETH WETH | ¥504,492.80 | 1.21% |
| 24. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥4,595.26 | 7.64% |
| 25. | ![]() | Stellar XLM | ¥38.14 | 0.45% |
| 26. | ![]() | Zcash ZEC | ¥71,180.49 | 6.06% |
| 27. | ![]() | Monero XMR | ¥63,510.29 | 0.48% |
| 28. | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥14,408,867.58 | 2.17% |
| 29. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥155.86 | -0.01% |
| 30. | ![]() | Litecoin LTC | ¥13,099.68 | 3.71% |
| 31. | ![]() | Sui SUI | ¥255.73 | 6.14% |
| 32. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥2,112.85 | 2.11% |
| 33. | ![]() | Hedera HBAR | ¥20.18 | 0.18% |
| 34. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 2.00% |
| 35. | ![]() | USDT0 USDT0 | ¥155.92 | 0.00% |
| 36. | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥168.09 | -0.84% |
| 37. | ![]() | Dai DAI | ¥155.88 | 0.02% |
| 38. | ![]() | Mantle MNT | ¥193.35 | 8.17% |
| 39. | ![]() | Toncoin TON | ¥255.73 | 2.51% |
| 40. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥22.83 | -0.58% |
| 41. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥155.90 | 0.01% |
| 42. | ![]() | Cronos CRO | ¥15.83 | 0.33% |
| 43. | ![]() | Uniswap UNI | ¥870.09 | 3.81% |
| 44. | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥188.68 | 0.00% |
| 45. | ![]() | Polkadot DOT | ¥318.10 | -0.10% |
| 46. | ![]() | Aave AAVE | ¥32,048.29 | 8.10% |
| 47. | ![]() | Bittensor TAO | ¥46,786.80 | 5.72% |
| 48. | ![]() | USD1 USD1 | ¥155.81 | 0.01% |
| 49. | ![]() | Canton CC | ¥11.58 | 1.28% |
| 50. | ![]() | Rain RAIN | ¥1.21 | 1.15% |
| 最終更新日時:2025/12/12 20:21:18 |