主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. ![]() | ![]() | Bitcoin BTC | ¥17,259,669.14 | 0.84% |
2. ![]() | ![]() | Ethereum ETH | ¥677,138.28 | 2.58% |
3. ![]() | ![]() | XRP XRP | ¥456.13 | 2.81% |
4. ![]() | ![]() | Tether USDT | ¥147.14 | -0.01% |
5. ![]() | ![]() | BNB BNB | ¥145,956.99 | 3.92% |
6. ![]() | ![]() | Solana SOL | ¥36,180.25 | 4.85% |
7. ![]() | ![]() | USDC USDC | ¥147.08 | -0.02% |
8. ![]() | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥41.46 | 5.93% |
9. ![]() | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥676,517.35 | 2.60% |
10. ![]() | ![]() | Cardano ADA | ¥134.50 | 4.91% |
11. ![]() | ![]() | TRON TRX | ¥50.61 | 1.10% |
12. ![]() | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥821,850.47 | 2.66% |
13. ![]() | ![]() | Chainlink LINK | ¥3,534.30 | 3.07% |
14. ![]() | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥8,613.58 | 8.07% |
15. ![]() | ![]() | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥730,196.96 | 2.58% |
16. ![]() | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥17,264,083.34 | 0.87% |
17. ![]() | ![]() | Avalanche AVAX | ¥4,808.54 | 9.66% |
18. ![]() | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥147.14 | 0.27% |
19. ![]() | ![]() | Sui SUI | ¥562.07 | 6.23% |
20. ![]() | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥150.82 | 2.76% |
21. ![]() | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥94,006.27 | 6.99% |
22. ![]() | ![]() | Stellar XLM | ¥58.64 | 4.57% |
23. ![]() | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥728,988.94 | 2.76% |
24. ![]() | ![]() | WETH WETH | ¥678,215.34 | 2.75% |
25. ![]() | ![]() | Hedera HBAR | ¥36.09 | 3.99% |
26. ![]() | ![]() | Litecoin LTC | ¥17,281.59 | 2.64% |
27. ![]() | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,402.24 | -0.09% |
28. ![]() | ![]() | Cronos CRO | ¥34.92 | 3.64% |
29. ![]() | ![]() | Toncoin TON | ¥464.96 | 0.53% |
30. ![]() | ![]() | USDS USDS | ¥147.07 | 0.00% |
31. ![]() | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 3.71% |
32. ![]() | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥17,269,968.94 | 0.92% |
33. ![]() | ![]() | Polkadot DOT | ¥657.72 | 6.26% |
34. ![]() | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥147.14 | 0.01% |
35. ![]() | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,508.00 | 1.33% |
36. ![]() | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥32.70 | 1.73% |
37. ![]() | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥176.57 | -0.07% |
38. ![]() | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,412.54 | 3.86% |
39. ![]() | ![]() | Mantle MNT | ¥251.61 | 0.40% |
40. ![]() | ![]() | Monero XMR | ¥43,270.93 | -6.54% |
41. ![]() | ![]() | MemeCore M | ¥432.59 | 19.67% |
42. ![]() | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | 5.32% |
43. ![]() | ![]() | Ethena ENA | ¥103.60 | 2.97% |
44. ![]() | ![]() | Aave AAVE | ¥45,269.09 | 4.03% |
45. ![]() | ![]() | Bitget Token BGB | ¥743.06 | 1.34% |
46. ![]() | ![]() | Dai DAI | ¥147.07 | -0.04% |
47. ![]() | ![]() | OKB OKB | ¥28,915.95 | 1.02% |
48. ![]() | ![]() | Jito Staked SOL JITOSOL | ¥44,559.88 | 4.98% |
49. ![]() | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥428.18 | 7.52% |
50. ![]() | ![]() | Bittensor TAO | ¥53,149.91 | 5.56% |
最終更新日時:2025/09/18 13:41:14 |