主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥10,634,067.92 | -0.49% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥310,754.44 | -1.19% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥155.15 | 0.02% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥218.92 | 1.31% |
| 5. | BNB BNB | ¥97,185.00 | 0.81% | |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥155.23 | 0.01% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥13,017.00 | 0.60% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥42.93 | -0.25% |
| 9. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥14.42 | -0.14% |
| 10. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥160.54 | 1.33% |
| 11. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥8,016.07 | -1.53% |
| 12. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥82,224.14 | 2.39% |
| 13. | ![]() | Cardano ADA | ¥40.83 | 0.73% |
| 14. | ![]() | USDS USDS | ¥155.26 | 0.06% |
| 15. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,335.24 | 3.39% |
| 16. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥4,595.70 | -5.62% |
| 17. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥155.02 | 0.03% |
| 18. | ![]() | Canton CC | ¥25.31 | 0.40% |
| 19. | ![]() | Monero XMR | ¥51,339.82 | 2.27% |
| 20. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,321.26 | -0.44% |
| 21. | ![]() | USD1 USD1 | ¥155.25 | -0.01% |
| 22. | ![]() | Stellar XLM | ¥24.19 | -0.61% |
| 23. | ![]() | Dai DAI | ¥155.26 | 0.16% |
| 24. | ![]() | Litecoin LTC | ¥8,250.52 | 0.41% |
| 25. | ![]() | Zcash ZEC | ¥36,953.43 | 3.41% |
| 26. | ![]() | Hedera HBAR | ¥14.01 | 1.69% |
| 27. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥155.26 | 0.05% |
| 28. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,364.74 | 0.24% |
| 29. | ![]() | Sui SUI | ¥145.52 | -0.17% |
| 30. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 0.18% |
| 31. | ![]() | Rain RAIN | ¥1.59 | 12.62% |
| 32. | ![]() | Toncoin TON | ¥208.05 | -1.14% |
| 33. | ![]() | Cronos CRO | ¥12.19 | 1.76% |
| 34. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥16.77 | -0.08% |
| 35. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥780,707.83 | 0.88% |
| 36. | ![]() | MemeCore M | ¥232.89 | 5.14% |
| 37. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥784,853.27 | 0.78% |
| 38. | ![]() | Uniswap UNI | ¥520.12 | 0.47% |
| 39. | ![]() | Polkadot DOT | ¥197.18 | -1.22% |
| 40. | ![]() | Mantle MNT | ¥98.78 | 1.11% |
| 41. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥155.26 | 0.00% |
| 42. | ![]() | Bitget Token BGB | ¥392.81 | -0.85% |
| 43. | ![]() | Falcon USD USDF | ¥154.67 | -0.02% |
| 44. | ![]() | Aave AAVE | ¥16,825.53 | -1.54% |
| 45. | ![]() | Sky SKY | ¥10.77 | 3.56% |
| 46. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥155.25 | 0.02% |
| 47. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥173.89 | 0.00% |
| 48. | ![]() | OKB OKB | ¥11,639.84 | 0.92% |
| 49. | ![]() | Aster ASTER | ¥99.40 | 5.93% |
| 50. | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | -0.53% |
| 最終更新日時:2026/02/10 21:01:25 |