主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥17,231,346.86 | -1.11% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥610,024.79 | -2.77% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥152.39 | 0.03% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥400.79 | -1.02% |
| 5. | BNB BNB | ¥170,084.00 | -1.55% | |
| 6. | ![]() | Solana SOL | ¥29,636.81 | -4.33% |
| 7. | ![]() | USDC USDC | ¥152.36 | -0.01% |
| 8. | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥610,134.51 | -2.94% |
| 9. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥29.45 | -3.72% |
| 10. | ![]() | TRON TRX | ¥45.36 | 0.00% |
| 11. | ![]() | Cardano ADA | ¥97.70 | -3.79% |
| 12. | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥743,324.89 | -2.70% |
| 13. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥17,187,763.32 | -1.22% |
| 14. | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥659,679.55 | -2.65% | |
| 15. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥157.11 | -24.27% |
| 16. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥7,229.38 | 0.75% |
| 17. | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,709.49 | -3.79% |
| 18. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥84,910.18 | 0.39% |
| 19. | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥659,294.00 | -2.84% |
| 20. | ![]() | Stellar XLM | ¥48.76 | -4.11% |
| 21. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥152.28 | 0.01% |
| 22. | ![]() | USDS USDS | ¥152.39 | 0.03% |
| 23. | ![]() | Sui SUI | ¥377.93 | -5.80% |
| 24. | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥152.39 | 0.06% |
| 25. | ![]() | WETH WETH | ¥610,585.58 | -2.53% |
| 26. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,464.47 | 1.72% |
| 27. | ![]() | Hedera HBAR | ¥29.90 | -6.68% |
| 28. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥2,970.08 | -4.46% |
| 29. | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥17,239,728.31 | -1.16% |
| 30. | ![]() | Litecoin LTC | ¥14,874.79 | -4.24% |
| 31. | ![]() | USDT0 USDT0 | ¥152.39 | 0.08% |
| 32. | ![]() | Monero XMR | ¥51,916.23 | -0.83% |
| 33. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,484.19 | -1.27% |
| 34. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -1.88% |
| 35. | ![]() | Toncoin TON | ¥342.88 | -0.44% |
| 36. | ![]() | Cronos CRO | ¥22.58 | -2.65% |
| 37. | ![]() | Zcash ZEC | ¥48,741.94 | -2.08% |
| 38. | ![]() | Mantle MNT | ¥239.25 | -4.24% |
| 39. | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥182.87 | -0.03% |
| 40. | ![]() | Polkadot DOT | ¥466.31 | -2.88% |
| 41. | ![]() | Dai DAI | ¥152.35 | 0.12% |
| 42. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥22.70 | 1.86% |
| 43. | ![]() | Bittensor TAO | ¥63,825.50 | -4.32% |
| 44. | ![]() | MemeCore M | ¥345.93 | 4.02% |
| 45. | ![]() | Uniswap UNI | ¥960.06 | -4.11% |
| 46. | ![]() | Aave AAVE | ¥34,735.78 | -4.08% |
| 47. | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥163.51 | 0.19% |
| 48. | ![]() | OKB OKB | ¥24,868.52 | -1.87% |
| 49. | ![]() | Bitget Token BGB | ¥716.23 | -1.33% |
| 50. | ![]() | Ethena ENA | ¥69.41 | -7.85% |
| 最終更新日時:2025/10/29 18:11:58 |