主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥12,745,811.33 | 0.42% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥366,745.46 | 0.61% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥157.05 | -0.01% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥229.35 | 2.29% |
| 5. | BNB BNB | ¥102,980.35 | 1.00% | |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥157.07 | 0.00% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥14,972.25 | 2.20% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥55.17 | 0.31% |
| 9. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥157.09 | 0.00% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥17.31 | 1.91% |
| 11. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥9,386.13 | 0.25% |
| 12. | ![]() | USDS USDS | ¥157.05 | 0.01% |
| 13. | ![]() | Cardano ADA | ¥43.96 | 2.85% |
| 14. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,523.95 | -3.03% |
| 15. | ![]() | Zcash ZEC | ¥89,619.85 | -5.25% |
| 16. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,603.89 | -0.02% |
| 17. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥70,778.47 | -0.53% |
| 18. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,662.01 | 1.22% |
| 19. | ![]() | Monero XMR | ¥64,494.87 | 1.13% |
| 20. | ![]() | Toncoin TON | ¥362.88 | -3.99% |
| 21. | ![]() | Canton CC | ¥24.34 | 1.69% |
| 22. | ![]() | Stellar XLM | ¥26.44 | 3.32% |
| 23. | ![]() | Sui SUI | ¥199.50 | 11.69% |
| 24. | ![]() | Litecoin LTC | ¥9,214.90 | 0.62% |
| 25. | ![]() | Dai DAI | ¥157.07 | 0.02% |
| 26. | ![]() | USD1 USD1 | ¥156.94 | 0.00% |
| 27. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,589.75 | 1.55% |
| 28. | ![]() | MemeCore M | ¥518.40 | -2.74% |
| 29. | ![]() | Hedera HBAR | ¥15.17 | 2.02% |
| 30. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥157.00 | -0.01% |
| 31. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 2.40% |
| 32. | ![]() | Rain RAIN | ¥1.18 | -0.85% |
| 33. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥157.06 | 0.01% |
| 34. | ![]() | Cronos CRO | ¥11.98 | 6.20% |
| 35. | ![]() | Bittensor TAO | ¥50,600.26 | 2.24% |
| 36. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥175.94 | N/A% |
| 37. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥157.08 | 0.01% |
| 38. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥733,278.84 | -0.88% |
| 39. | ![]() | Uniswap UNI | ¥615.79 | 0.13% |
| 40. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥157.09 | 0.00% |
| 41. | ![]() | Mantle MNT | ¥111.09 | 3.40% |
| 42. | ![]() | Polkadot DOT | ¥213.64 | 0.49% |
| 43. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥733,134.32 | -0.95% |
| 44. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥10.58 | -0.60% |
| 45. | ![]() | Ondo ONDO | ¥66.59 | 1.43% |
| 46. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥243.49 | -1.11% |
| 47. | ![]() | Internet Computer ICP | ¥556.10 | 3.42% |
| 48. | ![]() | OKB OKB | ¥13,739.09 | -0.85% |
| 49. | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | 1.72% |
| 50. | ![]() | Pi Network PI | ¥27.20 | -0.33% |
| 最終更新日時:2026/05/11 20:37:42 |