主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥12,012,342.94 | -0.29% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥354,773.13 | 0.09% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥158.35 | 0.02% |
| 4. | BNB BNB | ¥109,968.67 | -0.19% | |
| 5. | ![]() | XRP XRP | ¥183.83 | -2.59% |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥158.42 | 0.02% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥14,210.00 | -0.77% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥50.63 | 0.49% |
| 9. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥161.96 | N/A% |
| 10. | ![]() | Zcash ZEC | ¥203,602.26 | -2.04% |
| 11. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥12,317.87 | -0.72% |
| 12. | ![]() | Monero XMR | ¥96,988.39 | -1.71% |
| 13. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥11.36 | -1.01% |
| 14. | ![]() | USDS USDS | ¥158.47 | 0.01% |
| 15. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥11,546.12 | -0.28% |
| 16. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,480.11 | 0.07% |
| 17. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,709.89 | -0.98% |
| 18. | ![]() | Cardano ADA | ¥28.89 | -2.22% |
| 19. | ![]() | Stellar XLM | ¥24.09 | -1.35% |
| 20. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥40,796.52 | -4.32% |
| 21. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥584.75 | -0.97% |
| 22. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥158.30 | 0.02% |
| 23. | ![]() | Dai DAI | ¥158.47 | 0.03% |
| 24. | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,117.21 | 1.46% |
| 25. | ![]() | Litecoin LTC | ¥8,242.02 | -1.44% |
| 26. | ![]() | Rain RAIN | ¥0.89 | -2.35% |
| 27. | ![]() | Canton CC | ¥14.94 | -2.57% |
| 28. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,304.21 | -1.73% |
| 29. | ![]() | Sui SUI | ¥136.09 | -0.86% |
| 30. | ![]() | USD1 USD1 | ¥158.15 | 0.02% |
| 31. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥643,415.14 | 0.34% |
| 32. | ![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ¥173.84 | -0.49% |
| 33. | ![]() | Hedera HBAR | ¥10.71 | -1.04% |
| 34. | ![]() | Quant QNT | ¥31,345.37 | 3.37% |
| 35. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥158.47 | 0.00% |
| 36. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥158.47 | 0.00% |
| 37. | ![]() | Ripple USD RLUSD | ¥158.47 | 0.00% |
| 38. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -2.00% |
| 39. | ![]() | Bittensor TAO | ¥35,464.00 | 0.40% |
| 40. | ![]() | Cronos CRO | ¥7.72 | -2.51% |
| 41. | ![]() | Ondo US Dollar Yield USDY | ¥182.24 | 0.09% |
| 42. | ![]() | OKB OKB | ¥16,588.64 | -0.59% |
| 43. | ![]() | Ethena ENA | ¥25.53 | -2.55% |
| 44. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥180.66 | 0.04% |
| 45. | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | -4.14% |
| 46. | ![]() | Aave AAVE | ¥20,832.47 | 0.98% |
| 47. | ![]() | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | ¥179.07 | -0.22% |
| 48. | ![]() | MemeCore M | ¥129.23 | -1.50% |
| 49. | ![]() | Falcon USD USDF | ¥157.61 | 0.03% |
| 50. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥643,678.20 | 0.23% |
| 最終更新日時:2026/11/07 21:51:31 |