主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥10,420,219.38 | 2.71% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥291,344.96 | 3.38% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥161.74 | 0.01% |
| 4. | BNB BNB | ¥93,125.43 | 1.12% | |
| 5. | ![]() | USDC USDC | ¥161.84 | -0.01% |
| 6. | ![]() | XRP XRP | ¥179.68 | 1.76% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥12,833.05 | 2.27% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥53.31 | -0.39% |
| 9. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥162.19 | -3.05% |
| 10. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥11,139.89 | 2.25% |
| 11. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥12.02 | 2.63% |
| 12. | ![]() | USDS USDS | ¥161.82 | 0.00% |
| 13. | ![]() | Rain RAIN | ¥2.32 | -1.12% |
| 14. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,541.00 | 0.14% |
| 15. | ![]() | Zcash ZEC | ¥80,938.24 | 6.88% |
| 16. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥9,132.71 | 1.78% |
| 17. | ![]() | Stellar XLM | ¥31.23 | 6.84% |
| 18. | ![]() | Cardano ADA | ¥27.16 | -0.81% |
| 19. | ![]() | Monero XMR | ¥51,756.31 | 0.82% |
| 20. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,291.72 | 3.27% |
| 21. | ![]() | Canton CC | ¥21.28 | 1.45% |
| 22. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥40,129.19 | 4.68% |
| 23. | ![]() | Dai DAI | ¥161.83 | -0.01% |
| 24. | ![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ¥267.09 | 3.76% |
| 25. | ![]() | USD1 USD1 | ¥161.68 | 0.00% |
| 26. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥161.81 | 0.02% |
| 27. | ![]() | Litecoin LTC | ¥7,209.69 | 1.66% |
| 28. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥161.72 | -0.06% |
| 29. | ![]() | Hedera HBAR | ¥11.51 | 0.97% |
| 30. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥182.91 | 0.00% |
| 31. | ![]() | Sui SUI | ¥119.30 | 2.03% |
| 32. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,091.00 | 0.59% |
| 33. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥161.81 | -0.01% |
| 34. | ![]() | Cronos CRO | ¥9.22 | 1.29% |
| 35. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 1.91% |
| 36. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥312.41 | 1.71% |
| 37. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥662,155.13 | -0.11% |
| 38. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥161.87 | 0.00% |
| 39. | ![]() | Uniswap UNI | ¥584.35 | 7.64% |
| 40. | ![]() | Ondo US Dollar Yield USDY | ¥184.53 | -0.09% |
| 41. | ![]() | Bittensor TAO | ¥34,580.29 | 3.89% |
| 42. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥9.51 | 1.31% |
| 43. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥662,767.00 | -0.12% |
| 44. | ![]() | MemeCore M | ¥216.91 | 12.16% |
| 45. | ![]() | OKB OKB | ¥13,067.77 | 2.01% |
| 46. | ![]() | Aster ASTER | ¥102.15 | 1.69% |
| 47. | ![]() | HTX DAO HTX | ¥0.00 | -2.35% |
| 48. | ![]() | DeXe DEXE | ¥5,561.85 | 19.37% |
| 49. | ![]() | Ondo ONDO | ¥52.88 | 2.84% |
| 50. | ![]() | Ripple USD RLUSD | ¥161.85 | -0.01% |
| 最終更新日時:2026/07/10 21:03:47 |