主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥16,210,774.34 | -0.38% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥541,381.41 | -1.72% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥154.79 | 0.01% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥374.64 | -1.81% |
| 5. | BNB BNB | ¥149,877.75 | -0.88% | |
| 6. | ![]() | Solana SOL | ¥24,549.77 | -3.33% |
| 7. | ![]() | USDC USDC | ¥154.77 | 0.00% |
| 8. | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥540,594.97 | -1.80% |
| 9. | ![]() | TRON TRX | ¥46.25 | 0.23% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥27.19 | -0.99% |
| 11. | ![]() | Cardano ADA | ¥88.00 | -1.31% |
| 12. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥160.54 | 0.57% |
| 13. | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥657,258.24 | -2.09% |
| 14. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥16,147,302.24 | -0.61% |
| 15. | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥584,115.16 | -2.05% | |
| 16. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥8,511.45 | 0.18% |
| 17. | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,438.26 | -2.09% |
| 18. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,183.11 | -0.58% |
| 19. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥80,453.21 | 0.85% |
| 20. | ![]() | Stellar XLM | ¥44.66 | -1.20% |
| 21. | ![]() | USDS USDS | ¥154.65 | -0.07% |
| 22. | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥582,896.80 | -2.06% |
| 23. | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥154.80 | -0.01% |
| 24. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,425.80 | -0.05% |
| 25. | ![]() | WETH WETH | ¥539,546.91 | -2.14% |
| 26. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥154.62 | -0.05% |
| 27. | ![]() | Zcash ZEC | ¥74,087.42 | -2.27% |
| 28. | ![]() | Litecoin LTC | ¥15,784.43 | -0.83% |
| 29. | ![]() | Hedera HBAR | ¥28.45 | -1.60% |
| 30. | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥16,169,130.45 | -0.63% |
| 31. | ![]() | Sui SUI | ¥318.91 | -1.63% |
| 32. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥2,720.01 | -0.95% |
| 33. | ![]() | Monero XMR | ¥59,800.01 | 2.91% |
| 34. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -0.20% |
| 35. | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,326.72 | 2.98% |
| 36. | ![]() | Toncoin TON | ¥322.00 | -0.21% |
| 37. | ![]() | Polkadot DOT | ¥484.56 | -0.84% |
| 38. | ![]() | Cronos CRO | ¥20.06 | -1.95% |
| 39. | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥185.77 | 0.02% |
| 40. | ![]() | Dai DAI | ¥154.73 | -0.03% |
| 41. | ![]() | Canton CC | ¥19.95 | 17.47% |
| 42. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥24.39 | 2.01% |
| 43. | ![]() | Mantle MNT | ¥199.70 | 3.56% |
| 44. | ![]() | MemeCore M | ¥377.74 | 2.24% |
| 45. | ![]() | USDT0 USDT0 | ¥154.72 | -0.05% |
| 46. | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥166.42 | 0.03% |
| 47. | ![]() | Bittensor TAO | ¥57,561.45 | -1.35% |
| 48. | ![]() | Internet Computer ICP | ¥1,007.81 | 3.16% |
| 49. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥410.25 | -0.89% |
| 50. | ![]() | Aave AAVE | ¥33,256.28 | -1.41% |
| 最終更新日時:2025/11/12 19:16:19 |