主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. ![]() | ![]() | Bitcoin BTC | ¥17,332,766.00 | 1.40% |
2. ![]() | ![]() | Ethereum ETH | ¥436,308.42 | 0.38% |
3. ![]() | ![]() | XRP XRP | ¥403.88 | 7.64% |
4. ![]() | ![]() | Tether USDT | ¥147.40 | 0.01% |
5. ![]() | ![]() | BNB BNB | ¥101,701.58 | 0.62% |
6. ![]() | ![]() | Solana SOL | ¥24,026.20 | -0.46% |
7. ![]() | ![]() | USDC USDC | ¥147.39 | 0.01% |
8. ![]() | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥29.66 | 3.68% |
9. ![]() | ![]() | TRON TRX | ¥44.37 | 2.55% |
10. ![]() | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥436,287.79 | 0.29% |
11. ![]() | ![]() | Cardano ADA | ¥104.91 | 5.13% |
12. ![]() | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,820.20 | 5.48% |
13. ![]() | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥17,307,265.80 | 1.33% |
14. ![]() | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥525,932.04 | 0.16% |
15. ![]() | ![]() | Sui SUI | ¥499.69 | -2.97% |
16. ![]() | ![]() | Stellar XLM | ¥53.16 | 19.44% |
17. ![]() | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥78,294.46 | 2.48% |
18. ![]() | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,256.69 | 0.40% |
19. ![]() | ![]() | Avalanche AVAX | ¥3,051.18 | 0.00% |
20. ![]() | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,332.50 | 0.04% |
21. ![]() | ![]() | Hedera HBAR | ¥28.63 | 2.10% |
22. ![]() | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥467,573.44 | 0.39% |
23. ![]() | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -0.09% |
24. ![]() | ![]() | USDS USDS | ¥147.37 | 0.01% |
25. ![]() | ![]() | Toncoin TON | ¥436.30 | 0.74% |
26. ![]() | ![]() | WETH WETH | ¥436,696.08 | 0.48% |
27. ![]() | ![]() | Litecoin LTC | ¥13,904.24 | -0.51% |
28. ![]() | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,882.11 | -0.08% |
29. ![]() | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥147.55 | 0.11% |
30. ![]() | ![]() | Monero XMR | ¥48,711.28 | 1.50% |
31. ![]() | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥17,331,881.60 | 1.35% |
32. ![]() | ![]() | Polkadot DOT | ¥577.81 | 0.94% |
33. ![]() | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥147.55 | 0.04% |
34. ![]() | ![]() | Bitget Token BGB | ¥666.25 | -2.02% |
35. ![]() | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,285.33 | 3.07% |
36. ![]() | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | 0.55% |
37. ![]() | ![]() | Aave AAVE | ¥43,913.41 | -3.53% |
38. ![]() | ![]() | Bittensor TAO | ¥58,102.13 | 4.91% |
39. ![]() | ![]() | Dai DAI | ¥147.40 | 0.06% |
40. ![]() | ![]() | Pi Network PI | ¥69.46 | -6.42% |
41. ![]() | ![]() | Cronos CRO | ¥15.52 | 7.91% |
42. ![]() | ![]() | Aptos APT | ¥720.79 | 0.03% |
43. ![]() | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥173.93 | 0.09% |
44. ![]() | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥369.97 | -0.55% |
45. ![]() | ![]() | OKB OKB | ¥7,188.70 | -0.61% |
46. ![]() | ![]() | Internet Computer ICP | ¥788.59 | -1.12% |
47. ![]() | ![]() | Jito Staked SOL JITOSOL | ¥29,204.36 | -0.72% |
48. ![]() | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥147.40 | 0.00% |
49. ![]() | ![]() | Ondo ONDO | ¥130.64 | -0.67% |
50. ![]() | ![]() | Ethereum Classic ETC | ¥2,691.52 | -1.15% |
最終更新日時:2025/07/12 09:06:44 |