主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. ![]() | ![]() | Bitcoin BTC | ¥17,596,782.50 | -1.05% |
2. ![]() | ![]() | Ethereum ETH | ¥531,915.39 | -1.23% |
3. ![]() | ![]() | XRP XRP | ¥516.37 | -0.26% |
4. ![]() | ![]() | Tether USDT | ¥148.96 | 0.00% |
5. ![]() | ![]() | BNB BNB | ¥109,114.93 | -0.89% |
6. ![]() | ![]() | Solana SOL | ¥26,317.05 | -2.52% |
7. ![]() | ![]() | USDC USDC | ¥148.78 | -0.01% |
8. ![]() | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥37.80 | 5.54% |
9. ![]() | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥530,751.70 | -1.14% |
10. ![]() | ![]() | TRON TRX | ¥48.56 | -0.99% |
11. ![]() | ![]() | Cardano ADA | ¥122.99 | -3.79% |
12. ![]() | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥17,589,937.24 | -1.01% |
13. ![]() | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥640,252.05 | -0.93% |
14. ![]() | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,639.90 | -3.71% |
15. ![]() | ![]() | Stellar XLM | ¥69.56 | -3.17% |
16. ![]() | ![]() | Sui SUI | ¥561.01 | -7.23% |
17. ![]() | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,675.60 | -3.25% |
18. ![]() | ![]() | Hedera HBAR | ¥39.97 | -1.54% |
19. ![]() | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥75,924.35 | -3.20% |
20. ![]() | ![]() | Avalanche AVAX | ¥3,531.26 | -3.04% |
21. ![]() | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥569,300.93 | -1.19% |
22. ![]() | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -1.01% |
23. ![]() | ![]() | WETH WETH | ¥532,019.56 | -0.98% |
24. ![]() | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,336.31 | 0.25% |
25. ![]() | ![]() | Toncoin TON | ¥474.70 | -2.61% |
26. ![]() | ![]() | Litecoin LTC | ¥15,284.28 | -5.17% |
27. ![]() | ![]() | USDS USDS | ¥148.81 | 0.02% |
28. ![]() | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥148.96 | 0.07% |
29. ![]() | ![]() | Polkadot DOT | ¥638.39 | -4.77% |
30. ![]() | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,596.75 | -2.87% |
31. ![]() | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥17,604,074.19 | -0.93% |
32. ![]() | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,523.81 | -3.32% |
33. ![]() | ![]() | Monero XMR | ¥48,248.67 | -3.59% |
34. ![]() | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥149.11 | 0.05% |
35. ![]() | ![]() | Bitget Token BGB | ¥751.49 | 0.04% |
36. ![]() | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | -4.40% |
37. ![]() | ![]() | Aave AAVE | ¥47,132.59 | -3.80% |
38. ![]() | ![]() | Cronos CRO | ¥17.80 | -1.25% |
39. ![]() | ![]() | Bittensor TAO | ¥60,671.33 | -3.78% |
40. ![]() | ![]() | Ethereum Classic ETC | ¥3,677.10 | 6.33% |
41. ![]() | ![]() | Dai DAI | ¥148.81 | -0.01% |
42. ![]() | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥430.06 | -2.79% |
43. ![]() | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥175.60 | 0.07% |
44. ![]() | ![]() | Aptos APT | ¥788.69 | -3.03% |
45. ![]() | ![]() | Pi Network PI | ¥66.68 | -0.25% |
46. ![]() | ![]() | Ondo ONDO | ¥152.83 | -2.60% |
47. ![]() | ![]() | Internet Computer ICP | ¥848.22 | -5.75% |
48. ![]() | ![]() | OKB OKB | ¥7,211.33 | -0.34% |
49. ![]() | ![]() | Jito Staked SOL JITOSOL | ¥32,078.97 | -2.40% |
50. ![]() | ![]() | Bonk BONK | ¥0.01 | -5.35% |
最終更新日時:2025/07/19 17:06:06 |